Vremenska postaja Dom in vrt 38, Trbovlje
Zemljepisna širina N 46° 09' 12" Zemljepisna dolžina E 15° 03' 06" Nadmorska višina 280 m
| | Trenutni podatki | ONLINE | Današnji podatki | Števci | Grafi | Webcam | Radarske in sat. slike | Napovedi | |
Ura |
Temperatura |
Tlak |
Vlaga |
Dež |
Veter |
00:44 |
9,3 °C |
1017,5 mb |
83% |
0,0 mm |
0,1 km/h |
Vremenska napoved te postaje: Stabilno vreme
| Temperatura in vlažnost | ||||
|
|
Temperatura | 9,3 °C | Temperatura rosišča | 6,6 °C |
|---|---|---|---|---|
| Občutek temperature (zaradi Φ, v) | 8,5 °C | Relativna vlaga | 83% | |
| Sprememba temperature | -1,5 °C/h | Temperaturna razlika | 0,6 °C | |
| Občutek mraza zaradi vetra | 9,3 °C | Občutek vročine (heat index) | 9,3 °C | |
| Dež | ||||
| Dež danes | 0,0 mm | Dež (količina/uro) | 0,0 mm/hr | |
| Dež ta mesec | 67,4 mm | Dež celo leto | 235,2 mm | |
| Dež zadnjo uro | 0,0 mm | Višina oblakov (računska vrednost) | 341 m | |
| Zadnji dež | 2012-05-16 16:49 | |||
| Veter | ||||
| Hitrost vetra (sunki) | 3,2 km/h | Hitrost vetra (povprečje 10. min) | 0,1 km/h | |
| Smer vetra | 98° E | Vrednost in opis Beaufortove lestvice | F0, Tišina | |
| Tlak | ||||
| Tlak | 1017,5 mb | Rahlo raste | +0,1 mb/hr | |
| Jutranja zarja: | 04:45 | Sončni vzhod: | 05:21 | Lunin vzhod: | 04:57 |
|
|
| Mrak: | 21:08 | Sončni zahod: | 20:32 | Lunin zahod: | 20:09 | ||
| Dnevna sveloba: | 16:23 | Dolžina dneva: | 15:11 | Lunina faza: | Pešajoč polmesec |
| Stran nazadnje osvežena: 20.5.2012 0:44:00 | Software: Cumulus 1.9.2 (1018) |
Vrsta postaje: Amaterska vremenska postaja La Crosse WS2350, strani se osvežujejo na 1 minuto. Meteorološki dan te postaje se konča in začne ob polnoči.
Prikazani podatki so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka. Ne zanašajte se na vremensko napoved, raje poglejte skozi okno.

