Vremenska postaja Dom in vrt 38, Trbovlje
| Trenutni podatki | ONLINE | Današnji podatki | Števci | Grafi | Webcam | Radarske in sat. slike | Napovedi | |
Ta stran prikazuje vremenske podatke od polnoči naprej.
Temperatura | ||
Najvišja temperatura | 17,8 °C | ob 13:53 |
Najnižja temperatura | -3,5 °C | ob 06:55 |
Temperaturna razlika | 21,3 °C | |
Povprečna temperatura (od polnoči do tega trenutka) | 4,6 °C | |
Najvišja temperatura zaradi Φ , v | 15,4 °C | ob 15:32 |
Najnižja temperatura zaradi Φ , v | -6,1 °C | ob 06:55 |
Najnižji občutek mraza kot posledica vetra | -3,5 °C | ob 06:55 |
Najvišji občutek vročine (heat index) | 17,8 °C | ob 13:53 |
Najvišja vlažnost | 92 % | ob 09:02 |
Najnižja vlažnost | 23 % | ob 15:44 |
Dež | ||
Dež danes | 0,0 mm | |
Dež (količina/uro) Max. | 0,0 mm/hr | ob 00:00 |
Največja količina dežja v eni uri | 0,0 mm | ob 00:00 |
Dnevov od zadnjega suhega dne | 0 | |
Dnevov od zadnjega dežja | 13 | |
Minut od zadnjega dežja | 20484 | |
Veter | ||
Največji sunek | 14,8 km/h | ob 14:19 |
Največja hitrost (10 minutno povprečje) | 5,8 km/h (F2) | ob 14:54 |
Pot vetra | 6,6 km | |
Prevladujoča smer | 249° ZJZ | |
Tlak | ||
Najvišji tlak | 1033,6 mb | ob 00:01 |
Najnižji tlak | 1026,3 mb | ob 15:53 |
|Danes| Včeraj | Ta mesec | To leto | Arhiv | Mesečni rekordi | Max./min. vrednosti | Stenski termometer | |
Zemljepisna širina N 46° 09' 12" Zemljepisna dolžina E 15° 03' 06" Nadmorska višina 300 m
Stran nazadnje osvežena: 3.3.2021 15:54:00
Prikazani podatki so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.